Таблица - Характеристика двигателей BMW 3 (E46)



BMW 3 (E46)
Модель двигателя
Рабочий объём,
см. куб.
Тип двигателя Год выпуска Мощность   Конструктивные особенности
л.с. кВт Тип впрыска  кол. цилиндров кол. клапанов газораспределение
M43B16 1596 Б 1998 2005 105 77 MPFI 4 8 SOHC
N45B16 1596 2002 2005 115 85 4 16 DOHC
N42B18 1796 2002 2004 115 85 4 16
N46B18 1796 2004 2005 115 85 4 16
M43TUB19 1895 1998 2005 105 77 4 8 SOHC
M47D20 1951 ТД 1999 2001 115 85 Common rail 4 16 DOHC
M47D20 1951 2001 2005 136 100 4 16
M47TUD 1995 2001 2005 148 110 4 16
N42B20 1995 Б 2001 2004 143 105 MPFI 4 16
N46B20 1995 2004 2005 143 105 4 16
M52TUB20 1991 1998 2000 150 110 6 24
M54B22 2171 2000 2005 170 125 6 24
M52TUB25 2494 1998 2001 170 125 6 24
M54TUB25 2494 2001 2005 192 141 6 24
M52TUB28 2793 1998 2000 193 142 6 24
M57D30 2926 ТД 1999 2003 184 135 Common rail 6 12 SOHC
M57TUD30 2926 2003 2005 204 152 6 24
M54B30 2979 Б 2000 2005 231 170 MPFI 6 24 DOHC
M54B32 3246 2000 2005 343 250 6 24
                     
 
Б - бензиновый двигатель; ТД - дизельный двигатель с турбонаддувом; MPFI - распределительный впрыск топлива; Common rail - аккумуляторная система впрыска; SOHC - один распредвал; DOHC - два распредвала.
Источник: Автомануал | характеристики двигателей, BMW 3, e46


avtocar.su © 2008-2024 |