Таблица - Характеристика двигателей Volvo S60



 
Обозначение двигателя Рабочий объём, см. куб. Количество цилиндров Мощность, л.с./об.мин Крутящий момент, кгсм/об.мин Коэффициент сжатия
B5244S2 2.4 2440 5 140/4500 22,5/3300 10,3:1
B5244SG BIFUEL 2440 5 140/5800 19,6/4500 10,3:1
B5244S 2.4 2440 5 170/6000 23,0/4500 10,3:1
B5204T5 2.0T 1980 5 180/5500 24,5/1850-5000 9,5:1
B5254T2 2.5T 2520 5 210/5000 32,6/1500-4500 9,0:1
B5244T4 2.4 2400 5 220/5000 35,7/2100-4000 8,5:1
B5244T5 T5 2400 5 260/5500 35,7/2100-5000 8,5:1
B5254T4 R 2520 5 300/5500 40,8/1950-5250 8,5:1
D5244T4 D5 2400 5 185/4000 40,8/2000-2750 17,0:1
D5244TS 2.4D 2400 5 163/4000 34,7/1750-2750 17,0:1
D5244T6 2.4D (7CV) 2400 5 122/4000 30,6/1750-2250 17,0:1
D5244T7 2.4D 2400 5 126/4000 30,6/1750-2250 17,0:1
             
Источник: Автомануал | характеристики двигателей


avtocar.su © 2008-2024 |