Таблица объёма масла в двигателе Volvo S80



Volvo S80  
Двигатель Год выпуска  Объём масла, л
  код л.с. начало конец в двигателе между min и max щупа
2.5T B5254T6 200 2006 --> 5.50 1.30
3.2 B6324S 238 2006 --> 7.30 0.80
T6 B6304T2 285 2006 --> 7.40 1.20
V8 B8444S 315 2006 --> 7.00 1.10
D5 D5244T4 185 2006 --> 6.00 1.50
2.4D D5244T5 163 2006 --> 6.00 1.50
             
     
Источник: Автомануал | Volvo S80, объём масла в двигателе


avtocar.su © 2008-2024 |