Объём трансмиссионного масла в коробке Audi 100 (С3/С4)



AUDI 100  
Двигатель Год выпуска (начало-конец) Объём масла в двигателе, л
МКПП АКПП
1.8 B 1982 1990 1.70 3.00
2.0 B 1984 1990 2.80 3.00
2.0 D D 1982 1990 1.70 3.00
2.0 E B 1985 1987 2.00 3.00
2.0 E B 1990 1994 2.40 3.00
2.0 E 16V B 1992 1994 2.80 3.00
2.0 TD D 1982 1990 1.70 3.00
2.2 B 1984 1990 2.00 3.00
2.2 E Turbo B 1986 1990 2.60 3.00
2.3 B 1986 1990 1.70 3.00
2.4 D D 1989 1994 2.60 3.00
2.5 TDI D 1990 1990 2.60 3.00
2.5 TDI D 1991 1994 2.40 3.00
2.6 E B 1992 1994 2.30 3.00
2.8 E B 1990 1994 2.80 3.00
           
     
Источник: Автомануал | объём масла в коробке Audi, Audi 100

Читайте также

avtocar.su © 2008-2024 |