Объём моторного масла в двигателе Opel Vectra A



Opel Vectra A  
Двигатель Год выпуска (начало-конец) Объём масла в двигателе, л Между min и max щупа
1.4i B 1993 1995 3,00 0,8
1.6i B 1988 1995 3,50 1,0
1.7 D D 1988 1995 5,00
1.7 TD D 1990 1995 5,00
1.8 S B 1988 1990 4,00
1.8i B 1990 1995 4,00
2.0 B 1988 1995 4,00
2.0i 16V B 1989 1995 4,00
2.0i Turbo B 1994 1995 4,50
2.5 V6 B 1993 1995 4,50
           
     
Источник: Автомануал | Opel Vectra a, объём масла в двигателе


avtocar.su © 2008-2024 |