Объём масла в коробке передач Audi 80



AUDI 80  
Двигатель Год выпуска (начало-конец) Объём масла в коробке передач, л
МКПП АКПП**
1.4 1986 1988 2,30 для всех автомобилей
с АКПП - 3,0 л
1.6 1986 1991 2,30
1.6 1991 1994 2,40
1.6 D 1986 1991 2,30
1.6 E 1996 1996 2,40
1.6 TD 1981 1986 2,00
1.6 TD 1986 1991 2,30
1.8 1982 1990 1,70
1.8 E 1986 1990 2,30
1.8 GTE 1984 1986 1,70
1.8 S 1986 1991 2,30
1.9 D 1989 1991 2,30
1.9 E 1986 1988 2,30
1.9 TD/TDI 1991 1996 2,40
2.0 1990 1996 2,40
2.0 16V 1990 1991 2,30
2.0 E 1988 1994 3,00
2.0 E 16V 1992 1994 3,00
2.3 E 1991 1996 2,40/2,90
2.6 E 1992 1994 2.90/2.30
2.8 E 1990 1994 2.90/2.30
     

Рекомендуем:

* - контроль через 15 тысяч км/12 месяца;
** - контроль через 30 тысяч км/12 месяца.
Источник: Автомануал | объём масла в коробке, Audi 80


avtocar.su © 2008-2024 |