Объём трансмиссионного масла в коробке Citroen Evasion



Citroen Evasion  
Двигатель л.с. Год выпуска (начало-конец) Объём масла в коробке, л
МКПП АКПП
1.8 B 99 1994 2001 2,00 (1,80)  
1.9 D D 70 1995 1998 1,90  
1.9 TD D 90 1995 2001 1,90  
2.0 B 121 1994 2001 1,80  
2.0 16V B 132 1998 2001 2,00  
2.0 HDI D 109 1999 2002 1,80  
2.0 Turbo B 147 1994 2000 1,90  
2.1 TD D 109 1996 2001 1,90  
             
     
Источник: Автомануал | Citroen Evasion, Объем масла в коробке
Добавить комментарий: Регистрация | Вход


avtocar.su © 2008-2024 |